TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ GIA VỊ
Tiêu chuẩn gia vị phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ghi chú: Chọn vào cột Số hiệu TC tương ứng từng dòng của các TCVN để tải về nội dung chi tiết.
STT | Số hiệu TC | Ngày ban hành | Tên tiêu chuẩn |
1 | [download id=”158″] | 1996 | Mì chính |
2 | [download id=”159″] | 1997 | Mì chính. Phương pháp thử |
3 | [download id=”160″] | 27/12/1986 | Nước chấm. Yêu cầu kỹ thuật |
4 | [download id=”161″] | 1975 | Nước chấm. Phương pháp thử |
5 | [download id=”162″] | 31/12/1986 | ớt bột xuất khẩu |
6 | [download id=”163″] | 1984 | Muối ăn (Natri clorua). Phương pháp thử |
7 | [download id=”164″] | 1984 | Muối ăn. Yêu cầu kỹ thuật |
8 | [download id=”165″] | 1993 | Hạt tiêu. Phương pháp thử |
9 | [download id=”166″] | 25/12/1989 | Sản phẩm thực phẩm và gia vị. Trình tự lấy mẫu để phân tích vi sinh vật |
10 | [download id=”167″] | 25/12/1989 | Gia vị. Tên gọi. Danh mục đầu tiên |
11 | [download id=”168″] | 25/12/1989 | Gia vị. Lấy mẫu |
12 | [download id=”169″] | 25/12/1989 | Gia vị. Xác định độ mịn bằng phương pháp sàng tay (phương pháp chuẩn) |
13 | [download id=”170″] | 25/12/1989 | Gia vị. Xác định tạp chất |
14 | [download id=”171″] | 28/11/1990 | Sản phẩm thực phẩm và gia vị. Phương pháp xác định khả năng thử nếm của người cảm quan |
15 | [download id=”172″] | 2002 | Gia vị. Xác định tro không tan trong axit |
16 | [download id=”173″] | 1991 | Gia vị. Xác định chất chiết hòa tan trong nước |
17 | [download id=”174″] | 2002 | Gia vị. Xác định chất chiết ete không bay hơi |
18 | [download id=”175″] | 1992 | Muối iốt |
19 | [download id=”176″] | 1999 | Bột canh iốt. Phương pháp xác định hàm lượng iốt |
20 | [download id=”177″] | 2002 | Hạt tiêu đen (piper nigrum L.).Quy định kỹ thuật |
21 | [download id=”178″] | 2002 | Hạt tiêu trắng (piper nigrum L.). Quy định kỹ thuật |
22 | [download id=”179″] | 2002 | Gia vị. Xác định tro tổng số |
23 | [download id=”180″] | 2002 | Gia vị và gia vị thảo mộc. Xác định hàm lượng dầu bay hơi |
24 | [download id=”181″] | 2002 | Gia vị. Xác định độ ẩm. Phương pháp chưng cất lôi cuốn |
Công Ty TNHH Phát Triển Thực Phẩm IFOOD Việt Nam
Địa chỉ: 470 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, Tp.HCM | Điện Thoại: (028) 6682 7330 - (028) 6682 7350 |
Hotline Tư Vấn CGCN: 0942 661 626 (Mrs Hạnh) | |
Hotline Tư Vấn ATTP: 0918 828 875 (Mr Mạnh) | Hotline Tư Vấn CBSP: 0909 898 783 (Mr Hải) |
Website: ifoodvietnam.com | Email: info@ifoodvietnam.com |